EXCELLENT INCOME OPPORTUNITY. 6 BEDROOMS IN TOTAL, CURRENTLY RENTED WITH GOOD TENATNS THAT WOULD LIKE TO STAY. MANY UPDATES INSIDE: NEWER CERAMIC AND LAMINATE FLOORS, NEWER KITCHEN CABINETS WITH CERAMIC BACKSPLASH, CROWN MOLDING ON MAIN LEVEL, BATHROOM UPDATED WITH NEW SINK AND VANITY AND NEWER WINDOWS. BASEMENT HAS SECOND KITCHEN, 2 BEDRMS AND FULL BATH. LARGE PAVED DRIVEWAY, FULLY FENCED & PRIVATE BACKYARD.
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Lower Level | Playroom | 19 ft. 4 inch x 10 ft. 0 inch |
| Lower Level | Kitchen | 12 ft. 0 inch x 10 ft. 8 inch |
| Lower Level | Living Rm/FP | 11 ft. 3 inch x 10 ft. 8 inch |
| Lower Level | Bedroom | 10 ft. 7 inch x 10 ft. 3 inch |
| Lower Level | Bedroom | 10 ft. 7 inch x 10 ft. 3 inch |
| Lower Level | Bedroom | 10 ft. 7 inch x 10 ft. 3 inch |
| Lower Level | 4 Piece Bath | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Master Bedroom | 15 ft. 6 inch x 11 ft. 2 inch |
| Main Floor | Bedroom | 11 ft. 6 inch x 11 ft. 2 inch |
| Main Floor | 4 Piece Ensuite | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Bedroom | 11 ft. 2 inch x 9 ft. 6 inch |
| Main Floor | 3 Piece Bath | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Foyer | 10 ft. 6 inch x 7 ft. 6 inch |
| Main Floor | Eat In Kitchen | 22 ft. 9 inch x 11 ft. 2 inch |
| Main Floor | Living Rm/FP | 12 ft. 6 inch x 10 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | Down Payment Solutions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 5.39% | 35 Years | FREE DOWN PAYMENT | $1,232 | $44,819 |
| Title: | Self Employed - Stated Income | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 10.00% - $22,500 | 3.65% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $899 | $34,834 |
| 20.00% - $45,000 | 3.65% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $776 | $31,130 |
| Title: | Standard 5 year / 25 Year | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,250 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $1,118 | $41,393 |
| 10.00% - $22,500 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $1,051 | $39,397 |
| 20.00% - $45,000 | 3.65% | 25 Years | Basic 5 yr / 25 Year | $916 | $35,346 |
Disclaimer: